BOPET单面哑消光膜是一款单面哑光的双向拉伸聚酯薄膜。产品雾度高,光泽度低,消光效果细腻、均匀,力学性能和加工性能优异,广泛用于特种烫印,复合电器面壳,镀铝涂布复合制袋等用途。
BOPP单面哑消光膜
特种烫印,复合电器面壳,镀铝涂布复合制袋
产品名称:BOPET单面哑消光膜
产品特性
1、 高雾度;
2、低光泽度;
3、优异的力学性能;
4、优异的表面性能。
电晕面:单面处理。
产品典型物性指标
性能指标 Properties | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | |||||
1 | 厚度Thickness | μm | 15 | 25 | 15 | 75 | GB/ T6672 | |
2 | 拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | 200 | 170 | 190 | 160 | GB/ T1040.3 |
横向TD | MPa | 190 | 180 | 180 | 210 | |||
3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | 89 | 100 | 80 | 160 | GB/ T1040.3 |
横向TD | % | 90 | 110 | 80 | 100 | |||
| 4 | 弹性模量 Elastic Modulus | 纵向MD | MPa | 3800 | 4200 | 4600 | 3900 | GB/ T1040.3 |
| 横向TD | MPa | 4400 | 4600 | 4400 | 5100 | |||
5 | 热收缩率 Thermal Shrinkage | 纵向MD | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 150℃;30min |
| 横向TD | % | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | |||
6 | 雾度Haze | % | 17.6 | 27 | 45 | 85 | GB/ T2410 | |
| 7 | 光泽度Gloss | % | 90 | 60 | 40 | 22 | GB/ T8807 | |
8 | 润湿张力Treatment Level | mN/ m | 56 | 52 | 52 | 52 | GB/ T14216 | |
| 9 | 透光率Light Transmittance | % | 91.7 | 90 | 87 | 81 | GB/ T2410 | |
| 10 | 摩擦系数 COF | 静 | — | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | GB/ T10006 |
| 动 | — | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | |||
注:特殊要求可另行商议。
