BOPP高氧气阻隔膜是一款在BOPP膜面涂布PVA涂层的功能薄膜,产品透明度高,氧气阻隔性能优异,香气保持效果佳,与VMOPP或VMCPP复合后可替代铝箔包装,为实现单一材质可回收PP/ PE包装提供可行解决方案。
BOPP高氧气阻隔膜
烘焙食品,脱水食品,点心,坚果,茶叶,面食,饼干,蜜饯,宠物食品,医疗包装等
产品名称:BOPP高氧气阻隔膜
产品特性
1、 卓越的氧气阻隔和香气保持性能;
2、 膜面外观好,透明度高,不含氯;
3、复合性能好,与镀铝薄膜复合后可替代铝箔;
4、提供单一材质可回收PP/ PE包装的阻隔方案。
电晕面:单面处理。
产品典型物性指标
性能指标 Properties | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | ||
1 | 厚度Thickness | μm | 19 | GB/ T6672 | |
2 | 拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | ≥ 120 | GB/ T1040.3 |
横向TD | MPa | ≥ 210 | |||
3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | ≤ 180 | GB/ T1040.3 |
横向TD | % | ≤ 60 | |||
4 | 热收缩率 Thermal Shrinkage | 纵向MD | % | ≤ 3.5 | GB/ T2410 |
| 横向TD | % | ≤ 1.0 | GB/ T2410 | ||
5 | 雾度Haze | % | ≤ 2.0 | GB/ T2410 | |
| 6 | 氧气透过率 Oxygen Transmission Rate | 23℃,50%湿度 | cc/cm2·day | 0.5-5 | GB/ T19789 |
| 7 | 水汽透过率 Water Vapor Transmission Rate | 38℃,90%湿度 | g/m2·day | 5 | GB/ T26253 |
6 | 润湿张力Treatment Level | mN/ m | ≥ 38 | GB/ T14216 | |
注:特殊要求可另行商议。
