BOPET超哑消光膜是一款双面哑光、超高雾度的双向拉伸聚酯薄膜。产品雾度极高、光泽度低、消光效果均匀、加工性能优异,非常适用于涂布,镀铝后加工,标签,电子等领域。
BOPET超哑消光膜
涂布,镀铝后加工,用于标签,电子等领域
产品名称:BOPET超哑消光膜
产品特性
1、 高雾度;
2、低光泽度;
3、力学性能好;
4、优异的表面性能。
电晕面:单面处理。
产品典型物性指标
性能指标 Properties | 单位 Unit | 典型值 | 检测标准 Test standard | |||||
1 | 厚度Thickness | μm | 23 | 50 | 17 | 45 | ||
2 | 拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | 160 | 150 | 150 | 150 | GB/ T1040.3 |
横向TD | MPa | 160 | 200 | 160 | 180 | |||
3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | 85 | 160 | 80 | 120 | GB/ T1040.3 |
横向TD | % | 70 | 100 | 70 | 90 | |||
| 4 | 弹性模量 Elastic modulus | 纵向MD | MPa | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | GB/ T1040.3 |
| 横向TD | MPa | 4200 | 4400 | 4100 | 4500 | |||
| 5 | 摩擦系数 | 动 | — | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | GB/T 10006 |
6 | 热收缩率 Thermal Shrinkage | 纵向MD | % | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 150℃;30min |
| 横向TD | % | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | |||
7 | 雾度Haze | % | 95 | 96 | 88 | 96 | GB/ T2410 | |
| 8 | 光泽度Gloss | % | 18 | 17 | 22 | 20 | GB/ T8807 | |
9 | 润湿张力Treatment Level | mN/ m | 46 | 46 | 46 | 46 | GB/ T14216 | |
| 10 | 透光率Light Rransmittance | % | 70 | 63 | 82 | 75 | GB/ T2410 | |
注:特殊要求可另行商议。
