BOPET中哑消光膜是一款双面哑光、雾度适中的双向拉伸聚酯薄膜。产品雾度适宜、光泽度低、消光效果均匀、加工性能优异,适用于涂布,镀铝后加工,标签,电子等领域。
BOPP中哑消光膜
涂布,镀铝后加工,标签,电子等领域
产品名称:BOPET中哑消光膜
产品特性
1、 高雾度;
2、低光泽度;
3、力学性能好;
4、优异的表面性能。
电晕面:单面处理。
产品典型物性指标
性能指标 Properties | 单位 Unit | 典型值 | 检测标准 Test standard | ||||
1 | 厚度Thickness | μm | 23 | 15 | 45 | ||
2 | 拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | 160 | 140 | 160 | GB/ T1040.3 |
横向TD | MPa | 190 | 180 | 180 | |||
3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | 100 | 150 | 120 | GB/ T1040.3 |
横向TD | % | 90 | 100 | 100 | |||
| 4 | 弹性模量 Elastic Modulus | 纵向MD | MPa | 4300 | 3500 | 4000 | GB/ T1040.3 |
| 横向TD | MPa | 4400 | 4100 | 4600 | |||
| 5 | 摩擦系数 | 动 | — | 0.40 | 0.35 | 0.30 | GB/T 10006 |
6 | 热收缩率 Thermal Shrinkage | 纵向MD | % | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 150℃;30min |
| 横向TD | % | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 雾度Haze | % | 70 | 65 | 70 | GB/ T2410 | |
| 8 | 光泽度Gloss | % | 33 | 32 | 31 | GB/ T8807 | |
9 | 润湿张力Treatment Level | mN/ m | 52 | 52 | 52 | GB/ T14216 | |
| 10 | 透光率Light Transmittance | % | 87 | 85 | 89 | GB/ T2410 | |
注:特殊要求可另行商议。
