POF防雾交联热收缩膜,具有消除水雾的性能,特别适用于含有水份的物品(如肉类、水果和蔬菜等)在冷藏情况下的存放或销售,使包装内容物清晰可见。此外,产品还具有收缩率高、强度高、韧性好及耐寒等优点,并且适配所有包装机械。
POF防雾热收缩膜
冷藏肉制品类食品包装、冷藏水果类食品包装、冷藏蔬菜类食品包装
产品名称:POF防雾热收缩膜
产品特性
1、高光泽度、强度高、韧性好
2、包装效果好,包装内容物后保持良好透明度
3、耐寒且适配所有机械包装
电晕面:无电晕处理。
产品典型物性指标
性能指标 Properties | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | |||
1 | 厚度Thickness | μm | 15/19 | GB/ T6672 | ||
2 | 拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | N/ mm² | 135/ 140 | ASTM D882 | |
横向CD | N/ mm² | 130/ 135 | ||||
| 3 | 5℃防雾起始时间 Antifog arrival time | — | 2小时 | — | ||
4 | 雾度Haze | % | 4.8/ 5.4 | ASTM D1003 | ||
5 | 防雾效果Antifog Effect | — | 清晰透明无明显水珠 | — | ||
6 | 热封强度 Heat Sealing Strength | 纵向MD | N/ mm | 1.05 | 1.25 | ASTM F88 |
| 横向CD | 1.15 | 1.35 | ||||
7 | 收缩率Shrinkage | 温度℃ | % | MD | CD | ASTM D2732 |
| 100℃ | 20 | 30 | ||||
| 110℃ | 38 | 45 | ||||
| 120℃ | 62 | 64 | ||||
| 130℃ | 81 | 78 | ||||
| 8 | 收缩张力 Shrink Tension | 温度℃ | MPa | MD | TD | ASTM D2838 |
| 100℃ | 2.15 | 2.50 | ||||
| 110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||
| 120℃ | 3.30 | 4.15 | ||||
| 130℃ | 3.10 | 3.85 | ||||
注:特殊要求可另行商议。
