BOPET哑光离型膜是一款双面消光的双向拉伸聚酯薄膜为基材。产品雾度高,光泽度低,力学性能优异,剥离效果好,适用于涂胶复合电子领域排废使用。
BOPET哑光离型膜
涂胶复合电子领域排废
产品名称:BOPET哑光离型膜
产品特性
1、 高雾度;
2、低光泽度;
3、优异的力学性能。
4、优异的剥离性能。
电晕面:无电晕处理。
产品典型物性指标
性能指标 Properties | 单位 Unit | 典型值 | 检测标准 Test standard | |||
1 | 厚度Thickness | μm | 20 | 50 | ||
2 | 拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | 160 | 160 | GB/ T 1040.3 |
横向TD | MPa | 170 | 180 | |||
3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | 100 | 115 | GB/ T 1040.3 |
横向TD | % | 90 | 90 | |||
| 4 | 弹性模量 Elastic Modulus | 纵向MD | MPa | 4000 | 3800 | GB/ T 1040.3 |
| 横向TD | MPa | 4300 | 4400 | |||
| 5 | 摩擦系数COF | 动 | — | 0.4 | 0.4 | GB/ T 10006 |
| 静 | — | 0.3 | 0.3 | |||
6 | 热收缩率 Thermal Shrinkage | 纵向MD | % | 1.4 | 1.4 | 150℃;30min |
| 横向TD | % | 0 | 0 | |||
7 | 雾度Haze | % | 70 | 96 | GB/ T2410 | |
| 8 | 光泽度Gloss | % | 18 | 16 | GB/ T8807 | |
9 | 润湿张力Treatment Level | mN/ m | 42 | 42 | GB/ T14216 | |
| 10 | 透光率Light Transmittance | % | 80 | 62 | GB/ T2410 | |
| 11 | 20h常规离型力Conventional De-type Force | g/ in | 10 | 30 | FINAT10 | |
| 12 | 残余接着率Residual Follow-uf Rate | % | 85 | 85 | FINAT11 | |
注:特殊要求可另行商议。
